新能源與智能裝備系列
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
長(zhǎng)(mm) | 12000mm |
寬(mm) | 2500mm |
高(mm) | 3430mm |
軸距(mm) | 5050mm |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 14550kg |
座位數(shù)(座) | 39-47 |
最高車(chē)速(km/h) | 120km/h |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
長(zhǎng)(mm) | 12000mm |
寬(mm) | 2500mm |
高(mm) | 3430mm |
軸距(mm) | 5050mm |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 14550kg |
座位數(shù)(座) | 39-47 |
最高車(chē)速(km/h) | 120km/h |
版權(quán)所有:武漢客車(chē)制造股份有限公司 備案號(hào):鄂ICP備07004029號(hào)-1
E-mail:WHCS@163.com